Obsah lyzínu a arginínu v potravinách Tabuľka s uvedením obsahu aminokyselín lyzínu a arginínu v 100g rôznych potravín pomôže v prispôsobení diéty vhodnej pri liečbe oparu na perách. Potraviny v hornej časti tabuľky majú vysoký pomer v prospech obsahu lyzínu a sú nápomocné pri infekcii, potraviny na konci tabuľky majú relatívne vysoký obsah arginínu porovnaný s obsahom lyzínu a môžu vyprovokovať alebo zhoršovať infekciu oparu pier.
|
Potravina | Lyzín (mg/100g) | Arginín (mg/100g) | Pomer lyzín : arginín |
Biely jogurt | 311 | 104 | 2,99 |
Syr Eidam | 2693 | 975 | 2,76 |
Máslo | 63 | 28 | 2,25 |
Kravské mlieko | 270 | 123 | 2,19 |
Losos | 1823 | 1176 | 1,55 |
Treska | 1635 | 1065 | 1,53 |
Zemiaky | 126 | 93 | 1,35 |
Kuracie mäso | 1381 | 1033 | 1,33 |
Vajcia celé | 820 | 776 | 1,06 |
Brokolica | 141 | 145 | 0,97 |
Zelený hrach | 317 | 428 | 0,74 |
Pistácie | 1281 | 2180 | 0,59 |
Burské oriešky | 1007 | 3507 | 0,29 |
Mandle | 666 | 2493 | 0,27 |
Pomarančová šťava | 8,9 | 47 | 0,19 |
Lieskové orechy | 340 | 1837 | 0,18 |
Vlašské orechy | 466 | 2520 | 0,18 |
Obsah lyzínu a arginínu v potravinách Tabuľka s uvedením obsahu aminokyselín lyzínu a arginínu v 100g rôznych potravín pomôže v prispôsobení diéty vhodnej pri liečbe oparu na perách. Potraviny v hornej časti tabuľky majú vysoký pomer v prospech obsahu lyzínu a sú nápomocné pri infekcii, potraviny na konci tabuľky majú relatívne vysoký obsah arginínu porovnaný s obsahom lyzínu a môžu vyprovokovať alebo zhoršovať infekciu oparu pier.
|